Magna SW D 220, 55G U6
Ver más
Castrol Magna SW D (anteriormente llamado Magnaglide D Range) está especialmente formulado para la lubricación de guías deslizantes en máquinas herramienta. Estos aceites están fortificados con aceites seleccionados, aditivos de extrema presión y un material especial para impartir pegajosidad y adhesividad.
Los lubricantes Magna SW D se caracterizan por su capacidad habitual de superar el movimiento de deslizamiento de la barra normalmente asociado con piezas de herramientas de movimiento lento. Reducen la vibración del carro de la máquina herramienta y poseen las características adhesivas necesarias para evitar que el lubricante se exprima.
Grado de viscosidad ISO | – | – | 220 |
Densidad @ 15 ° C | ASTM D4052 / ISO 12185 | kg/m3 | 890 |
Viscosidad cinemática @ 40 ° C | ASTM D445 / ISO 3104 | mm2/s | 220 |
Punto de fluidez | ASTM D445 / ISO 3104 | mm2/s | 19.2 |
Viscosidad cinemática @ 100 ° C | ASTM D2270 / ISO 2909 | – | 98 |
Índice de viscosidad | ASTM D97 / ISO 3016 | °C | -9 |
Punto de fluidez | ASTM D92 / ISO 2592 | °C | 249 |
Punto de inflamación: método de copa abierta | ASTM D665A / ISO 7120 | – | Pass |
Prueba de herrumbre – agua destilada (24 horas) | ASTM D665B / ISO 7120 | – | Pass |
Prueba de herrumbre – agua de mar sintética (24 horas) | ASTM D130 / ISO 2160 | Rating | 1b |
Corrosión por cobre (3 horas a 100 ° C) | DIN 51347 | N/mm2 | – |
Prueba de Brugger | ASTM D2266 | mm | 0.32 |
Prueba de desgaste de cuatro bolas: diámetro de la cicatriz de desgaste (40 kgf / 75 ° C / 1200 rpm / 1 hora) | ASTM D2783 | kgf | 200 |
Prueba de carga de soldadura de cuatro bolas: punto de soldadura | Cincinnati Lamb test | Ratio | 0.74 |
Proporción antideslizante: prueba de cordero Cincinatti | Especificación del cordero de Cincinnati | – | P-47 |
Solicitar cotización
Estimado cliente, cuando termine de llenar el formulario, y apriete el botón de enviar, nos llegará su solicitud de cotización.