Optigear Synthetic CT 320 - 18.93 L
Ver más
Castrol Optigear™ Synthetic CT 320 es un aceite sintético para engranajes a base de polialfaolefina (PAO), desarrollado para operar en aplicaciones altamente exigentes, especialmente en la industria eólica. Un lubricante ideal para cajas de engranajes expuestas a grandes variaciones de temperatura y humedad por su alto índice de viscosidad y aditivos avanzados para engranajes.
Beneficios:
-
Máxima protección antidesgaste y antimicropitting.
-
Excelente estabilidad térmica y oxidativa.
-
Alta protección anticorrosiva.
-
Óptimo desempeño en amplios rangos de temperatura.
-
Buena demulsibilidad y separación de agua.
-
Compatible con lubricantes minerales y materiales de sellado.
Aceite sintético PAO para cajas de engranajes, especialmente turbinas eólicas, engranajes cerrados con cargas pesadas, cojinetes y equipos en condiciones extremas (minería, marina, papelera). Compatible con sellos de nitrilo, silicona y fluoropolímeros.
| Propiedad | Método | Unidades | Valor |
|---|---|---|---|
| Grado de viscosidad ISO | - | - | 320 |
| Apariencia | Visual | - | Clara y brillante |
| Densidad a 15 °C | ISO 12185 / ASTM D4052 | kg/m³ | 856 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm²/s | 335 |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm²/s | 40.0 |
| Índice de viscosidad | ISO 2909 / ASTM D2270 | - | 172 |
| Punto de fluidez | ISO 3016 / ASTM D97 | °C / °F | -45 / -49 |
| Punto de inflamación (copa abierta) | ISO 2592 / ASTM D92 | °C / °F | 240 / 464 |
| Espuma Secuencia I (tendencia/estabilidad) | ISO 6247 / ASTM D892 | ml/ml | 0 / 0 |
| Separación de agua a 82 °C (40/37/3) | ISO 6614 / ASTM D1401 | min | 20 |
| Herrumbre – agua destilada (24 h) | ISO 7120 / ASTM D665A | - | Aprobado |
| Herrumbre – agua de mar sintética (24 h) | ISO 7120 / ASTM D665B | - | Aprobado |
| SKF Emcor – agua destilada | ISO 11007 / ASTM D6138 | Calificación | 0 |
| SKF Emcor – 0.5% NaCl | ISO 11007 / ASTM D6138 | Calificación | 1 |
| Corrosión al cobre (3 h a 120 °C) | ISO 2160 / ASTM D130 | Calificación | 1 |
| Ensayo FZG desgaste A/16.6/90 | ISO 14635-1 (mod.) | Etapa de carga | >14 |
| FZG Micropitting a 60 °C | FVA 54-7 | Etapa | 10 |
| Calificación micropitting 60 °C | FVA 54-7 | - | Alta |
| FZG Micropitting a 90 °C | FVA 54-7 | Etapa | 10 |
| Calificación micropitting 90 °C | FVA 54-7 | - | Alta |
Solicitar cotización
Estimado cliente, cuando termine de llenar el formulario, y apriete el botón de enviar, nos llegará su solicitud de cotización.






