C HYSPIN AWS 46 - 200 L
SKU:
66293-1
Disponible
$21,911.61
$18,889.32
- Buena estabilidad térmica y frente a la oxidación que permite una larga duración de empleo, reduce el coste de lubricante, minimiza la formación de depósitos y mantiene el sistema más limpio.
- Excelente rendimiento anti-desgaste que proporciona protección frente al desgaste y reduce costes de paradas de mantenimiento no programadas.
- Buenas características de filtrabilidad ( incluso en presencia de agua) que permite ahorro de costes en filtración, alargando al vida útil de los filtros y reduciendo los costes de mantenimiento.
- Excelente facilidad de separación del agua y buena estabilidad hidrolítica.
Hyspin AWS se clasifica como:
- Clasificación DIN 51502 – HLP ISO 6743/4 – Hydraulic Oils Type HM.
Hyspin AWS cumple los requisitos ( según la viscosidad apropiada) de:
- DIN 51524 Parte 2
- Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70
- Denison (Parker Hannafin) HF-0 US Steel 126 & 127
- Eaton (formerly Vickers) I-286-S & M-2950-S
- Bosch Rexroth RE90220 MB – Approval 341.0
Nombre | Método | Unidad | Resultado |
Grado de Viscosidad ISO | – | – | 68 |
Densidad @ 15 ° C / 59 ° F | ISO 12185 / ASTM D4052 | kg/m3 | 880 |
Viscosidad cinemática @ 40 ° C / 104 ° F | ISO 3104 / ASTM D 445 | mm2/s | 68 |
Viscosidad cinemática @ 100 ° C / 212 ° F | ISO 3104 / ASTM D 445 | mm2/s | 8.6 |
Índice de viscosidad | ISO 2909 / ASTM D2270 | – | >95 |
Punto de fluidez | ISO 3016 / ASTM D97 | °C/°F | –21/ -6 |
Espuma Secuencia I – tendencia/ estabilidad | ISO 6247 / ASTM D892 | ml/ml | 36800 |
Punto de inflamación – copa abierta | ISO 2592 / ASTM D92 | °C/°F | 225/ 437 |
Punto de inflamación – copa cerrada | ISO 2719 / ASTM D93 | °C/°F | 220/ 428 |
Separación de agua @ 54°C / 129°F (40/37/3) | ISO 7120 / ASTM D665B | min | 15 |
Separación de agua @ 82°C / 180°F (40/37/3) | ISO 6614 / ASTM D1401 | min | – |
Desaireación @ 50°C / 122°F | ISO 6614 / ASTM D1401 | min | 8 |
FZG Gear Scuffing test – A/8.3/90 | ISO 14635-1 | Estapa de fallo de carga | >14 |
Ensayo de corrosión – agua destilada (24 hrs) | ISO 7120 / ASTM D665A | – | Pasa |
Ensayo de corrosión – agua salada sintética (24 hrs) | ISO 7120 / ASTM D665B | – | Pasa |
Solicitar cotización
Estimado cliente, cuando termine de llenar el formulario, y apriete el botón de enviar, nos llegará su solicitud de cotización.
Artículos relacionados
Comparar productos
No tiene ningún artículo para comparar.
Mi lista de deseos
Últimos elementos añadidos
No tiene ningún elemento en su lista de deseos.